NBA 西部
榜首
休斯顿火箭
100.0% 胜率
领先第二
+0.5场
明尼苏达森林狼
榜首战绩
3-0
3 场
| 名次 | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 休斯顿火箭 | 3-0 | 100.0% |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 2-0 | 100.0% |
| 3 | 波特兰开拓者 | 2-0 | 100.0% |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 2-0 | 100.0% |
| 5 | 俄克拉荷马城雷霆 | 2-0 | 100.0% |
| 6 | 孟菲斯灰熊 | 2-0 | 100.0% |
| 7 | 洛杉矶快船 | 1-1 | 50.0% |
| 8 | 丹佛掘金 | 1-1 | 50.0% |
| 9 | 犹他爵士 | 1-1 | 50.0% |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 1-1 | 50.0% |
